3 Gruppen à 6 Teams. Jedes Team spielt in seiner Gruppe gegen jedes andere Team. Die zwei besten Teams jeder Gruppe kommen automatisch in die KO-Runde.
Live-Spiele stehen oben. Bei den kommenden Spielen kannst du die Spielrunde auswählen. Runde 1 sind alle Spiele mit der ersten Startzeit, z. B. alle drei 19:00-Spiele.
Die ersten zwei Plätze pro Gruppe qualifizieren sich für die KO-Runde.
| # | Team | Sp | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Blackout 2KO | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Team MeerKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Team Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Team bear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Team lion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Team Volleyball | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| # | Team | Sp | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team BlackoutKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Team KuhlKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Team Lost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Team Netz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Team Pitcfhers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Team bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FernKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Team LearnKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Team Leg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Team Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Team rising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Team stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Teams werden automatisch nach Tabellenstand eingesetzt.
Auf dem Handy kannst du den KO-Baum seitlich scrollen, damit die Baum-Struktur erkennbar bleibt.
Auf dem Handy kann die Tabelle seitlich gescrollt werden.
| Runde | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | 19:00 Uhr | Feld 1 | Team Blackout 2 vs. Team Volleyball | 10 : 0 |